Mini 360-Grad-Rotationsbeton-Laserbeton
BETONLASER-BOHRMASCHINE
YZ30-4 Auslegerbohle ist ausgestattet mit :.
* Motor: Perkins 404D-22
* Max. 6 m langer Boom
* 3 Meter breiter Nivellierkopf, hydraulisch und drehbar
* 360 ° Maschinendrehung
* Solider rutschfester und pannensicherer Reifen
* Drei Lenkmodi: 4-Rad-, 2-Rad- und Krebslenkung



Funktionen und Vorteile
Vollfarb-LCD-Display mit integrierter Diagnose
EZ Clean Estrichkopf *
Haupttransportständer *
Spaltenblockschutz
Hydraulische Estrichkopfdrehung
360 ° Maschinendrehung
Somero Quick GradeSet SystemTM
LED Arbeitsscheinwerfer & Abteilbeleuchtung *
Eingebauter Speicher
Automatisches Gas
Programmierbarer Schnellpass
Beleuchtetes Sicherungsfeld *
OASIS Laser Control System
Weiche Landung
| Parameter von YZ30-4 Boomed Screed | ||
| Produktname | Modus | YZ30-4 |
| Art | Boomed Estrich | |
| Motor | Modell | Perkins 404D-22 |
| Leistung | 35,7 kW / 48,55 PS | |
| Kraftstofftankvolumen | 100L | |
| Ölhydratvolumen | 160L (kann für 10 Stunden arbeiten) | |
| Nivelliersystem | Art des Estrichkopfes | Rotary |
| Estrichkopfbreite | 3m | |
| Auslegerlänge | 6m | |
| Einbaumodus | Schneckenförderer spreizen | |
| Nivellierdicke | 5-35cm | |
| Anregungskraft | 3000N | |
| Drehzahl des Vibrationsmotors | 4000 U / min | |
| Schwingungsfrequenz | 50Hz | |
| Lasersystem | Laser Emitter | Trimble 422 |
| Laserempfänger | Leica | |
| Laser-Steuersystem | Mikrocomputer-Laserscanning | |
| Effekt des Laser-Kontrollsystems | Glatte Oberfläche, Gefälle, doppelte Neigung ( 3D optional ) | |
| Gehendes System | Laufwerkstyp | niedrige Geschwindigkeit großes Drehmoment Reduzierer + Hydraulikmotor |
| Lenkung | 2-Rad, 4-Rad, Krabbenlenkung | |
| Rad | Stabiler, rutschfester und pannensicherer Reifen | |
| Schrittgeschwindigkeit | 0-40 m / min | |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 4 m / min | |
| Größe und Gewicht | Umrissbemaßung | 5400 * 3650 * 2030 mm |
| Nettogewicht | 5500kg | |
Beliebte label: Mini 360-Grad-Rotationsbeton-Laserbeton, Hersteller, Preis, Kosten, zu verkaufen
Anfrage senden

